Ferroviário Atlético Clube (Fortaleza)
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
| Ferroviário | |||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Ferroviário Atlético Clube (Fortaleza) | ||||||||||||||||||||||||||
| Alcunhas | Tubarão da Barra Peixe Ferrão Ferrim Erreveceano | ||||||||||||||||||||||||||
| Fundação | 9 de Maio de 1933 (77 anos) | ||||||||||||||||||||||||||
| Estádio | Elzir Cabral | ||||||||||||||||||||||||||
| Capacidade | 5.500 | ||||||||||||||||||||||||||
| Presidente | |||||||||||||||||||||||||||
| Treinador | |||||||||||||||||||||||||||
| Patrocinador | |||||||||||||||||||||||||||
| Material esportivo | |||||||||||||||||||||||||||
| Competição | |||||||||||||||||||||||||||
| Em janeiro | |||||||||||||||||||||||||||
| 5º Colocado | |||||||||||||||||||||||||||
| 3º Colocado | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
O Ferrão, como é conhecido, é um dos três grandes clubes do estado. Sua torcida é conhecida pela simpatia e lealdade ao "Tubarão da Barra". Entre suas torcidas organizadas se destacam a torcida Falange Coral e a Ultras Resistência Coral.
Seu uniforme principal é camisa branca com duas faixas horizontais (vermelha e preta) na altura do peito, calção branco e meias brancas. Seu mascote é um tubarão. Seu estádio, Vila Olímpica Elzir Cabral, tem capacidade para cinco mil pessoas.
Índice[esconder] |
[editar] História
[editar] Fundação
Em 1933, a Rede de Viação Cearense (RVC) começou a fazer serviços extraordinários no turno da noite, para consertar locomotivas, carros e vagões na oficina do Urubu. Os operários mais jovens que moravam longe dali, escolheram o futebol como passatempo entre os dois turnos da alienante jornada de trabalho. Formaram então dois times com os nomes das plantas que foram retiradas na preparação do campo de futebol: "matapasto" e "jurubeba". Da junção dos dois times formou-se o time "Ferroviário" que disputou várias partidas amistosas pela periferia operária até que, em 9 de maio, com a ajuda do funcionário da RVC Valdemar Caracas, foi fundado oficialmente o Ferroviário Atlético Clube.[editar] Campeonato Brasileiro
O Ferroviário já participou por 6 vezes da 1ª divisão do campeonato brasileiro, sendo a última delas em 1984 quando terminou em 33º. Seu melhor resultado foi o 27º lugar em 1981.Na Série B, já esteve por 8 vezes, sendo a última delas em 1991 onde ficou em 44º, enquanto que o melhor resultado foi um 6º lugar em 1971.
Já na Série C, disputou a competição por 12 vezes, sendo um dos clubes mais importantes desta divisão do futebol brasileiro. É o clube que mais balançou as redes adversárias, e um dos clubes que tem o maior somatório de pontos ao longo da história na Série C. Suas melhores classificações foram o 6º lugar de 1997 e o 5º de 2006, ano este em que ascenderam à Série B, 4 clubes, 3 dos quais chegaram a Série A nos anos seguintes (
[editar] Títulos
[editar] Estaduais
Campeonato Cearense: 9 vezes — 1945, 1950, 1952, 1968, 1970, 1979, 1988, 1994 e 1995.- Vice-Campeonato Cearense: 20 vezes — 1940, 1941, 1942, 1946, 1947, 1949, 1951, 1953, 1955, 1960, 1963, 1967, 1980, 1981, 1982, 1983, 1989, 1996, 1998 e 2003.
Campeonato Cearense - 2ª Divisão: 1937.
Torneio Início do Ceará: 5 vezes — 1940, 1941, 1946, 1949 e 1966.
[editar] Outras Conquistas
- Torneio Pentagonal de Fortaleza: 1955.
- Copa Cinquentenário do Ceará Sporting Club: 1964.
- Copa Estado do Ceará: 1969.
- Vice-Campeonato Torneio das Antilhas Holandesas: 2007.
- Categorias de Base
- Copa do Nordeste Sub-20: 2006.
[editar] Clube das temporadas
Ao longo de sua história o Ferroviário ganhou a alcunha de Clube das Temporadas porque quase sempre derrotava as equipes expressivas do futebol nacional pelo país. Alguns resultados expressivos obtidos pelo Ferroviário foram:
| |
| |
| |
| |
|
[editar] Ídolos
| Jogador | No Ferroviário | Outros Clubes |
|---|---|---|
| Marcelo Veiga (lateral) | Ídolo coral no final dos anos 1980, marcando inclusive o gol do título do campeonato cearense de 1988. | Santos, Internacional, Portuguesa, Goiás e Bahia. |
| Celso Gavião (zagueiro) | Líder do time campeão cearense de 1979. | Vasco da Gama e campeão mundial em 1987 pelo Porto (POR). |
| Gesiel José de Lima (meio-campista) | Proveniente do futebol de Juazeiro do Norte. Bi-campeão cearense pelo Ferroviário em 94/95. | Campeão da Taça Libertadores em 1998 pelo Vasco da Gama. |
| Lima (meio-campista) | Proveniente do futebol do Amazonas. Considerado o Pulmão de Aço, Campeão cearense pelo Ferroviário em 94. | União São João , Roma e Lokomotiv Moscou. |
| Jardel (atacante) | Iniciou nas categorias de base do Ferroviário. Brilhou no time principal do Ferroviário em 1990. Regressou ao Ferrão em 2009, disputando o Campeonato Cearense. | Vasco da Gama, Grêmio, Porto, Sporting, Galatasaray, Bolton e Newell' Old Boys. |
| Pacoti (atacante) | Nascido em Quixadá, começou a carreira no Ferroviário, onde sagrou-se artilheiro do campenato cearense de 1957. | Sport Recife, Vasco da Gama e Sporting. |
| Mirandinha (atacante) | O primeiro jogador brasileiro a jogar no futebol inglês nasceu no Ferroviário, onde ainda iniciaria sua carreira como técnico. | Ponte Preta, Fortaleza, Palmeiras, Corinthians, Newcastle. Convocado também para a Seleção Brasileira. |
| Jorge Veras (atacante) | Foi o grande artilheiro do Ferroviário em 1982 e 1983. Destacou-se novamente no Ferrão como técnico das categorias de base. | Criciúma (é o maior artilheiro de todos os tempos desse clube até hoje), Fortaleza e Grêmio |
| Mazinho Loyola (atacante) | Outra cria da casa, estreou no Ferroviário em 1987 e foi campeão cearense de 1988. Finalizou sua carreira no próprio Ferrão. | Fortaleza, São Paulo, Internacional e Paraná. |
| Mota (atacante) | Artilheiro das equipes inferiores do Ferroviário, estreou no time principal em 1997. Campeão mineiro e brasileiro de 2003 pelo Cruzeiro. | Ceará, Cruzeiro, Sporting e Seongnam Ilhwa. |
| Jogador | No Ferroviário | Outros Clubes |
|---|---|---|
| Clemer (goleiro) | Proveniente do futebol maranhense. Eleito o melhor goleiro do campeonato cearense de 1993 pelo Ferroviário. | Remo, Portuguesa, Flamengo e Internacional. Convocado para a Seleção Brasileira. |
| Iarley (meio-campista) | Categorias de base do Ferroviário. Defendeu o time principal do Ferroviário em algumas oportunidades e logo foi para a Europa. | Real Madrid "B" (ESP), Paysandu, Ceará, Boca Juniors (ARG), Dorados (MEX) e Internacional. |
| Márcio Mossoró (atacante) | Categorias de base do Ferroviário. Foi levado para o interior paulista pelo ex-trinador coral Edmundo Silveira. | Paulista e Internacional. |
| Ediglê (zagueiro) | Categorias de base do Ferroviário. Defendeu o Ferroviário e logo recebeu oferta do rival, de onde sai logo depois. | Ceará, São Raimundo, 15 de Novembro e Internacional. |
[editar] Elenco atual
- Última atualização: 23h de 12 de Janeiro de 2011 (GMT-3).
| Goleiros | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
| Defensores | ||
|---|---|---|
| Jogador | Pos. | |
| Z | ||
| Z | ||
| Z | ||
| LD | ||
| LD | ||
| LD | ||
| LE | ||
| Meio-campistas | ||
|---|---|---|
| Jogador | Pos. | |
| V | ||
| V | ||
| M | ||
| M | ||
| M | ||
| M | ||
| M | ||
| Atacantes | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
| Comissão técnica | |
|---|---|
| Nome | Pos. |
| T | |
| AS | |
| PF | |
| TG | |
| CO | |
| MA | |
| MD | |
[editar] Última partida
Campeonato Cearense| 12 de Janeiro de 2011 | Quixadá | 1 x 2 | Ferroviário | Mirandão, Crato |
| 20h 15min | Esquerdinha | Leandro Rômulo | Árbitro: Almeida Filho |
[editar] Próxima partida
Campeonato Cearense| 22 de Janeiro de 2011 | Ferroviário | x | Tiradentes | Castelão, Fortaleza |
| 16h | Árbitro: Avelar Rodrigo |
[editar] Ranking da CBF
- Posição: 85º
- Pontuação: 159 pontos
[editar] Livro sobre o Ferroviário
- Ferroviário - Nos trilhos da vitória de Airton de Farias.
[editar] Ligações externas
- Portal oficial do Ferroviário (em português)
- Ultras Resistência Coral (em português)
- Loja virtual oficial do Ferroviário (em português)

Nenhum comentário:
Postar um comentário